
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務貼心產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 綏凈 | 檢測項目 | pH、氧化還原電位(ORP)、離子濃度、電導率、溶解性總固體(TDS)、鹽度、電 |
|---|---|---|---|
| 適用行業 | 水廠化驗室,疾控中心,水產養殖業,醫院,游泳館 | 儀器種類 | 便攜式水質分析儀 |
| 測量范圍 | 0-20mg/L | 測量精度 | ±0.30 mg/L |
| 產地 | 國產 |

便攜式多參數水質檢測儀
產品介紹
GNST-PCD10型高性能便攜式多參數水質分析儀,包含8項測量功能,儀表適用于戶外測量樣品的pH、氧化還原電位(ORP)、離子濃度、電導率、溶解性總固體(TDS)、鹽度、電阻率、溶解氧濃度與飽和度。
便攜式pH溶解氧電導率多參數檢測儀
應用領域
廣泛應用:污水處理、畜牧養殖、水產養殖、生物制藥、石油化工、自來水廠、高校科研、河道湖泊、水利工程等行業。
便攜式pH溶解氧電導率多參數檢測儀
產品特點
(1)3.5英寸TFT彩屏,內置微處理器芯片,自動校準,導航式操作指引,儀器電路板采用SMT貼片工藝,提高產品性能的可靠性。
(2)采用數字濾波和滑差技術智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性,測量值穩定時顯示
符號。
(3)可設置定時測量,測量值可鎖定,提醒符:HOLD。
(4)pH模塊自動溫度補償,自動識別pH緩沖溶液,三種標準緩沖液可選:歐美系列、NIST系列和中國系列,1點~3點自動校準。
(5)Cond電導率模塊可測量RES、TDS、SAL,自動溫度補償,自動識別電導率校準溶液,二種標準液可選:歐美系列和中國系列,可選擇任意一點校準,支持標準溶液校準、電極常數校準。
(6)DO溶解氧模塊配用內置溫度傳感器的極譜型溶解氧電極,自動溫度補償、自動氣壓補償、使用便捷,測量準確,同時支持手動鹽度補償。電極采用組合式隔膜帽,使用及其方便,每支溶解氧電極另配有三個備用隔膜帽,方便用戶替換。
(7)儀器配套PC端軟件可實現功能:
操作行為紀錄、樣品ID信息、用戶分級管理、設備使用管理、數據分析等。
(8)場景應用,防塵防水等級:IP57。
技術參數
1. pH
測量范圍 | (-2.000~20.000) pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH |
準確度 | ±0.002pH±1個字 |
校準點 | 1~3點 |
mV
測量范圍 | (-1999.9 - +1999.9) mV |
分辨率 | 1mV |
準確度 | ±0.03% F.S±1個字 |
電導率(TDS、鹽度、電阻率)
測量范圍 | 0~2000.0mS/cm, 按量程自動分段: 0~19.999μS/cm; 20.0~199.9μS/cm; 200~1999μS/cm; 2.00~19.99mS/cm; 20.00~199.9mS/cm; 200.0~2000mS/cm(K=10) 配套測量范圍:0~200mS/cm TDS: 0 ~ 100.0g/L(系數可調) 電阻率:5.000Ω·cm~100.0MΩ·cm, 鹽度: (0.00~8.00)% |
分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1 |
精確度 | ±0.5 % FS±1個 |
校準點 | 可任意選擇1點 |
溫度補償范圍 | (0~50)℃(自動/手) |
電極常數 | 0.1 / 1.0 / 10. 0cm-1 |
基準溫度 | 25℃、20℃、18℃ |
溶解氧
測量范圍 | (0.00~20.00)mg/L;(0~200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 |
準確度 | ±0.30 mg/L |
校準點 | 100%滿氧或者0氧 |
響應時間 | 30s≤(25℃,90%響應) |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L |
溫度補償范圍 | (0~50)℃(自動/手動) |
氣壓補償范圍 | (0~200.0)kPa(自動) |
鹽度補償范圍 | (0~45)ppt(手動) |
自動校準 | 被水飽和的空氣,被空氣飽和的水 |
電極類型 | 極譜型 |
5其他
數據存儲 | 3000組 |
數據輸出 供電端口 | Type-C |
電源 | 可充電鋰電池 (3.7V) |
防塵防水等級 | IP57 |
發貨清單
便攜式系列 | 單參數 | 多參數 | |||||||||
型號 | GNST-PH10 | GNST-ORP10 | GNST-EC10 | GNST-DO10 | GNST-PC10 | GNST-PD10 | GNST-CD10 | GNST-PO10 | GNST-PCD10 | ||
成套包裝 | 1 | 儀器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 塑殼pH電極 GNST-201T-H | ? | - | - | - | ? | ? | - | ? | ? | |
3 | 塑殼ORP電極GNST-ORP301 | - | ? | - | - | - | - | - | ? | - | |
4 | 不銹鋼溫度電極 GNST-TEMP-02H | - | ? | - | - | - | - | - | ? | - | |
5 | 塑殼電導電極 GNST-CON201T | - | - | ? | - | ? | - | ? | - | ? | |
6 | 塑殼溶解氧電極GNST-DO01-2M-H (極譜型) | - | - | - | ? | - | ? | ? | - | ? | |
7 | pH 緩沖溶液: 50mL pH4.00/6.86/9.18 各1瓶 | ? | - | - | - | ? | ? | - | ? | ? | |
8 | ORP標準溶液:50mL 222mV,1瓶 | - | ? | - | - | - | - | - | ? | - | |
9 | 電導率標準溶液: 50mL 146.6μS/ 1408μS/12.85mS/cm 各1瓶 | - | - | ? | - | ? | - | ? | - | ? | |
10 | GNST-DOS-01溶解氧內溶液: 30mL, 1瓶 | - | - | - | ? | - | ? | ? | - | ? | |
11 | GNST-DOSC溶解氧隔膜帽:3個/組, 1組 | - | - | - | ? | - | ? | ? | - | ? | |
12 | H10-LI01可充式鋰電池(己安裝) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
13 | 數據線:1根 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
14 | 手提箱(規格:33×27.2×8.2cm) | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | |
15 | 手提箱(規格:36×32×9cm) | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | |
16 | 說明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
產品咨詢